বা
গমের খড়ের ফাইবার পাল্পখাবারের বাক্সপ্লাস্টিকের ঢাকনা দিয়ে
বর্ণনা | মডেল | পণ্যের মাত্রা (সেমি) | প্যাকেজ | শক্ত কাগজের আকার (সেমি) | ইউনিট সিবিএম | ||||||
শীর্ষ আকার | বিটিএম সাইজ | উচ্চ | পিসি/ব্যাগ | ব্যাগ/CTN | পিসি/সিটিএন | L | W | H | |||
বর্গক্ষেত্র সজ্জা বাটি | 1000 মিলি | 23.5 | 13.0 | 7.0 | 50 | 4 | 200 | 51.0 | 31.0 | ৫০.০ | 0.079 |
800 মিলি | 23.5 | 13.0 | 5.0 | 50 | 10 | 500 | 66.0 | 31.0 | 25.5 | 0.052 | |
গোলাকার | 800 মিলি | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | ৫০.০ | ৩৫.০ | 27.0 | 0.047 |
800 মিলি | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 36.0 | 27.0 | 27.0 | 0.026 |
আপনার কাস্টম প্যাকেজিং সমাধানের জন্য সংযোগ করা যাক