nga
Wheat straw fiber pulpkahon sa pagkaonnga adunay plastik nga taklob
Deskripsyon | Modelo | Mga Dimensyon sa Produkto (cm) | Pakete | Gidak-on sa karton (cm) | Yunit CBM | ||||||
Taas nga Laki | Btm nga Laki | Taas | Pcs/bag | Mga bag/ctn | Pcs/ctn | L | W | H | |||
Kuwadrado panaksan nga pulp | 1000ml | 23.5 | 13.0 | 7.0 | 50 | 4 | 200 | 51.0 | 31.0 | 50.0 | 0.079 |
800ml | 23.5 | 13.0 | 5.0 | 50 | 10 | 500 | 66.0 | 31.0 | 25.5 | 0.052 | |
Lingin | 800ml | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 50.0 | 35.0 | 27.0 | 0.047 |
800ml | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 36.0 | 27.0 | 27.0 | 0.026 |
Atong Sumpaysumpaya Alang sa Imong Custom nga mga Solusyon sa Packaging