Polpa di fibra di paglia di granuscatula alimentariacù tapa plastica
Descrizzione | Mudellu | Dimensioni di u pruduttu (cm) | Pacchettu | Dimensione di cartone (cm) | Unità CBM | ||||||
Top Size | Btm Size | Altu | Pz / saccu | Borse/ctn | Pcs/ctn | L | W | H | |||
Square ciotola di polpa | 1000 ml | 23.5 | 13.0 | 7.0 | 50 | 4 | 200 | 51.0 | 31.0 | 50,0 | 0,079 |
800 ml | 23.5 | 13.0 | 5.0 | 50 | 10 | 500 | 66,0 | 31.0 | 25.5 | 0,052 | |
Round | 800 ml | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 50,0 | 35.0 | 27.0 | 0,047 |
800 ml | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 36.0 | 27.0 | 27.0 | 0,026 |
Cunnettamu per e vostre Soluzioni di Imballaggio Personalizatu