Faserbrei aus WeizenstrohEssensboxmit Plastikdeckel
Beschreibung | Modell | Produktabmessungen (cm) | Paket | Kartongröße (cm) | Einheit CBM | ||||||
Top-Größe | Btm-Größe | Hoch | Stück/Beutel | Beutel/Karton | Stk./Karton | L | W | H | |||
Quadrat Zellstoffschale | 1000ml | 23.5 | 13.0 | 7.0 | 50 | 4 | 200 | 51.0 | 31.0 | 50,0 | 0,079 |
800ml | 23.5 | 13.0 | 5.0 | 50 | 10 | 500 | 66,0 | 31.0 | 25.5 | 0,052 | |
Runden | 800ml | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 50,0 | 35.0 | 27.0 | 0,047 |
800ml | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 36.0 | 27.0 | 27.0 | 0,026 |
Lassen Sie uns für Ihre kundenspezifischen Verpackungslösungen eine Verbindung herstellen