Pulpa de fibra de paja de trigocaja de comidacon tapa de plástico
Descripción | Modelo | Dimensiones del producto (cm) | Paquete | Tamaño del cartón (cm) | Unidad CBM | ||||||
Tamaño superior | Tamaño de fondo | Alto | piezas/bolsa | Bolsas/caja | piezas/caja | L | W | H | |||
Cuadrado tazón de pulpa | 1000ml | 23.5 | 13.0 | 7.0 | 50 | 4 | 200 | 51.0 | 31.0 | 50.0 | 0.079 |
800ml | 23.5 | 13.0 | 5.0 | 50 | 10 | 500 | 66,0 | 31.0 | 25,5 | 0.052 | |
Ronda | 800ml | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 50.0 | 35,0 | 27,0 | 0.047 |
800ml | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 36,0 | 27,0 | 27,0 | 0.026 |
Conectémonos para sus soluciones de embalaje personalizadas