.
Polpa de fibra de palla de trigocaixa de comidacon tapa de plástico
Descrición | Modelo | Dimensións do produto (cm) | Paquete | Tamaño da caixa (cm) | Unidade CBM | ||||||
Talla superior | Tamaño Btm | Alto | Unidades/bolsa | Bolsas/ctn | Unidades/ctn | L | W | H | |||
Praza cunca de pulpa | 1000 ml | 23.5 | 13.0 | 7.0 | 50 | 4 | 200 | 51.0 | 31.0 | 50,0 | 0,079 |
800 ml | 23.5 | 13.0 | 5.0 | 50 | 10 | 500 | 66.0 | 31.0 | 25.5 | 0,052 | |
Redondo | 800 ml | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 50,0 | 35.0 | 27.0 | 0,047 |
800 ml | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 36.0 | 27.0 | 27.0 | 0,026 |
Conectemos as túas solucións de embalaxe personalizadas