עיסת סיבי קש חיטהקופסת מזוןעם מכסה פלסטיק
תיאור | דֶגֶם | מידות המוצר (ס"מ) | חֲבִילָה | גודל קרטון (ס"מ) | יחידת CBM | ||||||
גודל עליון | גודל Btm | גָבוֹהַ | יחידות/שקית | תיקים/ctn | Pcs/ctn | L | W | H | |||
כיכר קערת עיסת | 1000 מ"ל | 23.5 | 13.0 | 7.0 | 50 | 4 | 200 | 51.0 | 31.0 | 50.0 | 0.079 |
800 מ"ל | 23.5 | 13.0 | 5.0 | 50 | 10 | 500 | 66.0 | 31.0 | 25.5 | 0.052 | |
עָגוֹל | 800 מ"ל | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 50.0 | 35.0 | 27.0 | 0.047 |
800 מ"ל | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 36.0 | 27.0 | 27.0 | 0.026 |
בואו להתחבר לפתרונות האריזה המותאמים אישית שלכם