麦わら繊維パルプフードボックスプラスチック蓋付き
説明 | モデル | 商品寸法(cm) | パッケージ | カートンサイズ(cm) | 単位CBM | ||||||
トップサイズ | ボトムサイズ | 高い | 個/袋 | バッグ/ctn | 個/ctn | L | W | H | |||
四角 パルプボウル | 1000ml | 23.5 | 13.0 | 7.0 | 50 | 4 | 200 | 51.0 | 31.0 | 50.0 | 0.079 |
800ml | 23.5 | 13.0 | 5.0 | 50 | 10 | 500 | 66.0 | 31.0 | 25.5 | 0.052 | |
ラウンド | 800ml | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 50.0 | 35.0 | 27.0 | 0.047 |
800ml | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 36.0 | 27.0 | 27.0 | 0.026 |
カスタム パッケージング ソリューションに接続しましょう