ເສັ້ນໄຍເຟືອງເຂົ້າສາລີກ່ອງອາຫານກັບຝາພາດສະຕິກ
ລາຍລະອຽດ | ຕົວແບບ | ຂະໜາດສິນຄ້າ (ຊມ) | ຊຸດ | ຂະໜາດກ່ອງ(ຊມ) | ຫົວໜ່ວຍ CBM | ||||||
ຂະໜາດສູງສຸດ | ຂະໜາດ Btm | ສູງ | ໜ່ວຍ/ຖົງ | ຖົງ/ctn | Pcs/ctn | L | W | H | |||
ຮຽບຮ້ອຍ ໂຖປັດສະວະ | 1000ml | 23.5 | 13.0 | 7.0 | 50 | 4 | 200 | 51.0 | 31.0 | 50.0 | 0.079 |
800ml | 23.5 | 13.0 | 5.0 | 50 | 10 | 500 | 66.0 | 31.0 | 25.5 | 0.052 | |
ຮອບ | 800ml | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 50.0 | 35.0 | 27.0 | 0.047 |
800ml | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 36.0 | 27.0 | 27.0 | 0.026 |
ໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ສໍາລັບການແກ້ໄຂການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ກໍາຫນົດເອງຂອງທ່ານ