च्या
गव्हाचा पेंढा फायबर लगदाअन्न बॉक्सप्लास्टिकच्या झाकणासह
वर्णन | मॉडेल | उत्पादनाचे परिमाण (सेमी) | पॅकेज | कार्टन आकार(सेमी) | युनिट CBM | ||||||
शीर्ष आकार | Btm आकार | उच्च | पीसी/बॅग | पिशव्या/ctn | Pcs/ctn | L | W | H | |||
चौरस लगदा वाडगा | 1000 मि.ली | २३.५ | १३.० | ७.० | 50 | 4 | 200 | ५१.० | ३१.० | ५०.० | ०.०७९ |
800 मिली | २३.५ | १३.० | ५.० | 50 | 10 | ५०० | ६६.० | ३१.० | २५.५ | ०.०५२ | |
गोल | 800 मिली | २३.७ | १७.० | ४.५ | 50 | 4 | 200 | ५०.० | 35.0 | २७.० | ०.०४७ |
800 मिली | २३.७ | १७.० | ४.५ | 50 | 4 | 200 | ३६.० | २७.० | २७.० | ०.०२६ |
चला तुमच्या कस्टम पॅकेजिंग सोल्युशन्ससाठी कनेक्ट होऊ या