Pulpă din fibre de paie de grâucutie cu alimentecu capac din plastic
Descriere | Model | Dimensiuni produs (cm) | Pachet | Dimensiune cutie (cm) | Unitatea CBM | ||||||
Dimensiune de sus | Dimensiunea Btm | Înalt | Buc/pungă | Saci/ctn | Buc/ctn | L | W | H | |||
Pătrat bol cu pulpă | 1000 ml | 23.5 | 13.0 | 7.0 | 50 | 4 | 200 | 51,0 | 31,0 | 50,0 | 0,079 |
800 ml | 23.5 | 13.0 | 5.0 | 50 | 10 | 500 | 66,0 | 31,0 | 25.5 | 0,052 | |
Rundă | 800 ml | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 50,0 | 35,0 | 27,0 | 0,047 |
800 ml | 23.7 | 17.0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 36,0 | 27,0 | 27,0 | 0,026 |
Să ne conectăm pentru soluțiile dvs. de ambalare personalizate