Vláknina z pšeničnej slamypotravinový boxs plastovým vekom
Popis | Model | Rozmery produktu (cm) | Balíček | Veľkosť kartónu (cm) | Jednotka CBM | ||||||
Top Veľkosť | Veľkosť Btm | Vysoká | Ks/vrecko | Tašky/ctn | Ks/ctn | L | W | H | |||
Námestie miska na dužinu | 1000 ml | 23.5 | 13,0 | 7,0 | 50 | 4 | 200 | 51,0 | 31,0 | 50,0 | 0,079 |
800 ml | 23.5 | 13,0 | 5.0 | 50 | 10 | 500 | 66,0 | 31,0 | 25.5 | 0,052 | |
Okrúhly | 800 ml | 23.7 | 17,0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 50,0 | 35,0 | 27,0 | 0,047 |
800 ml | 23.7 | 17,0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 36,0 | 27,0 | 27,0 | 0,026 |
Spojme sa pre vaše vlastné obalové riešenia