Massa av stråfiber av vetematlådamed plastlock
Beskrivning | Modell | Produktmått (cm) | Paket | Kartongstorlek (cm) | Enhet CBM | ||||||
Toppstorlek | Btm storlek | Hög | St/påse | Väskor/ctn | st/ctn | L | W | H | |||
Fyrkant massa skål | 1000 ml | 23.5 | 13,0 | 7,0 | 50 | 4 | 200 | 51,0 | 31,0 | 50,0 | 0,079 |
800 ml | 23.5 | 13,0 | 5.0 | 50 | 10 | 500 | 66,0 | 31,0 | 25.5 | 0,052 | |
Runda | 800 ml | 23.7 | 17,0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 50,0 | 35,0 | 27,0 | 0,047 |
800 ml | 23.7 | 17,0 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 36,0 | 27,0 | 27,0 | 0,026 |
Låt oss ansluta för dina anpassade förpackningslösningar